Futtermittelgruppen | Fleisch und tierische Nebenerz |
Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Fettgehalt | 5,000 | % |
Feuchtigkeit | 82,000 | % | |
Protein | 8,000 | % | |
Rohasche | 2,500 | % | |
Rohfaser | 0,500 | % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat | 1,000 | mg/kg |
Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 1,000 | mg/kg | |
Vitamin D3 | 250,000 | i.E/kg | |
Vitamin E | 15,000 | mg/kg | |
Zinksulfat Monohydrat | 18,000 |
mg/kg
|